60+ Fit De Zaagtand ma.1
Fit, gezond en soepel d.m.v. oefeningen en beweging. De lessen zijn geschikt voor iedereen. Het is ook mogelijk om de lessen mee te doen op een stoel. De lessen worden afgestemd op de mogelijkheden van de deelnemers en er is speciale aandacht voor lichaamshouding.
Meerdere dagen
Deze activiteit wordt ook op andere dagen en tijden gegeven:
- maandag van 11:00 tot 12:00 uur
- dinsdag van 12:45 tot 13:45 uur
- donderdag van 09:30 tot 10:30 en 10:30 tot 11:30 uur.
Wijkcentrum De Zaagtand
Volwassenen , Senioren
| Datums | Van | Tot |
|---|---|---|
| Monday 02 September 2024 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 09 September 2024 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 16 September 2024 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 23 September 2024 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 30 September 2024 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 07 October 2024 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 14 October 2024 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 21 October 2024 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 28 October 2024 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 04 November 2024 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 11 November 2024 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 18 November 2024 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 25 November 2024 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 02 December 2024 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 09 December 2024 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 16 December 2024 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 23 December 2024 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 30 December 2024 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 06 January 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 13 January 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 20 January 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 27 January 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 03 February 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 10 February 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 17 February 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 24 February 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 03 March 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 10 March 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 17 March 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 24 March 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 31 March 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 07 April 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 14 April 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 21 April 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 28 April 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 05 May 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 12 May 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 19 May 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 26 May 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 02 June 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 09 June 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 16 June 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 23 June 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 30 June 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 01 September 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 08 September 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 15 September 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 22 September 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 29 September 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 06 October 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 13 October 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 20 October 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 27 October 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 03 November 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 10 November 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 17 November 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 24 November 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 01 December 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 08 December 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 15 December 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 22 December 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 29 December 2025 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 05 January 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 12 January 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 19 January 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 26 January 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 02 February 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 09 February 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 16 February 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 23 February 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 02 March 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 09 March 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 16 March 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 23 March 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 30 March 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 06 April 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 13 April 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 20 April 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 27 April 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 04 May 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 11 May 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 18 May 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 25 May 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 01 June 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 08 June 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 15 June 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 22 June 2026 | 10:00 | 11:00 |
| Monday 29 June 2026 | 10:00 | 11:00 |
| toon meer data | ||
€ 14.00 (maand)
Niet tijdens de zomer- en kerstvakantie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het wijkcentrum via 0229-855700.