Fit Training vrouwen
Je wordt begeleid naar een gezondere leefstijl door te bewegen. Je wordt je ervan bewust dat een gezonde leefstijl bijdraagt aan een goede lichamelijke en geestelijke gesteldheid.
Wijkcentrum Grote Waal
Volwassenen , Senioren
| Datums | Van | Tot |
|---|---|---|
| Friday 29 August 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 02 September 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 05 September 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 09 September 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 12 September 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 16 September 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 19 September 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 23 September 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 26 September 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 30 September 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 03 October 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 07 October 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 10 October 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 14 October 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 17 October 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 21 October 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 24 October 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 28 October 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 31 October 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 04 November 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 07 November 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 11 November 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 14 November 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 18 November 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 21 November 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 25 November 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 28 November 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 02 December 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 05 December 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 09 December 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 12 December 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 16 December 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 19 December 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 23 December 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 26 December 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 30 December 2025 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 02 January 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 06 January 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 09 January 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 13 January 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 16 January 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 20 January 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 23 January 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 27 January 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 30 January 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 03 February 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 06 February 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 10 February 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 13 February 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 17 February 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 20 February 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 24 February 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 27 February 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 03 March 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 06 March 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 10 March 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 13 March 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 17 March 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 20 March 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 24 March 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 27 March 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 31 March 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 03 April 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 07 April 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 10 April 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 14 April 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 17 April 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 21 April 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 24 April 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 28 April 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 01 May 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 05 May 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 08 May 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 12 May 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 15 May 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 19 May 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 22 May 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 26 May 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 29 May 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 02 June 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 05 June 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 09 June 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 12 June 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 16 June 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 19 June 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 23 June 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 26 June 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 30 June 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 03 July 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 07 July 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Friday 10 July 2026 | 09:00 | 10:00 |
| Tuesday 14 July 2026 | 09:00 | 10:00 |
| toon meer data | ||
€ 4.00 (les)
Saskia Higginson
Deze les wordt zowel op dinsdag als op vrijdag gegeven van 09.00 tot 10.00 uur.
Kosten
Losse les: 4 euro
3 maandenkaart: 36 euro
6 maandenkaart: 70 euro.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Antoinette Roovers via 0229-280940 of mail naar a.roovers@netwerkhoorn.nl.