Tijdens schoolvakanties is wijkcentrum De Zaagtand gesloten, mits er activiteiten plaatsvinden.
De heer R. Wijngarte
verhuurZT@netwerkhoorn.nl
0229-855700
Meteen online een zaal reserveren?
Wil je meteen een zaal reserveren? Ga dan naar ons online reserveringssysteem.
Verschil sociaal cultureel en commercieel tarief
Bij het verhuren van een ruimte hanteren we twee tarieven; het sociaal cultureel tarief (SCW) en het commercieel tarief. Het sociaal cultureel tarief geldt voor organisaties die géén winstoogmerk hebben. Voor ondernemers met een eigen bedrijf geldt het commerciële tarief.
Per dagdeel Commercieel | € 91,26 |
Per dagdeel SCW | € 45,63 |
Beamer | € 15,00 |
Flipover | € 5,00 |
Geluidsinstallatie | € 25,00 |
Weekend tarief is duurder.
Per dagdeel Commercieel | € 43,32 |
Per dagdeel SCW | € 21,66 |
Beamer | € 15,00 |
Flipover | € 5,00 |
Weekend tarief is duurder.
Per dagdeel Commercieel | € 43,32 |
Per dagdeel SCW | € 21,66 |
Beamer | € 15,00 |
Flipover | € 5,00 |
Weekend tarief is duurder.
Per dagdeel Commercieel | € 43,32 |
Per dagdeel SCW | € 21,66 |
Beamer | € 15,00 |
Flipover | € 5,00 |
Weekend tarief is duurder.
Per dagdeel Commercieel | € 43,32 |
Per dagdeel SCW | € 21,66 |
Beamer | € 15,00 |
Flipover | € 5,00 |
Geluidsinstallatie | € 25,00 |
Weekend tarief is duurder.
Per dagdeel Commercieel | € 72,18 |
Per dagdeel SCW | € 36,09 |
Beamer | € 15,00 |
Flipover | € 5,00 |
Geluidsinstallatie | € 25,00 |
Weekend tarief is duurder.
Per dagdeel Commercieel | € 37,14 |
Per dagdeel SCW | € 18,57 |
Per uur Commercieel | € 12,38 |
Beamer | € 15,00 |
Flipover | € 5,00 |
Weekend tarief is duurder.
Per dagdeel Commercieel | € 76,80 |
Per dagdeel SCW | € 38,40 |
Per uur Commercieel | € 25,60 |
Per uur SCW | € 12,80 |
Beamer | € 15,00 |
Flipover | € 5,00 |
Weekend tarief is duurder.